Calendari de partitsveteransoliana@gmail.com |
Resultats dels darrers partits
Data | Resultat |
---|---|
28 de setembre de 2019 | I Torneig Veterans Brezo Osuna Madrid (1r Oliana - 2n Valencia - 3r Brezo Osuna Madrid) |
17 d’agost de 2019 | Quadrangular de Festa Major a Organyà (1r Puigcerdà - 2n Oliana - 3rOrganyà - 4rtColl de Nargó) |
1 d’agost de 2019 | Partit Festa Major. Oliana Grocs 1 - 0 Oliana Vermells |
20 de juliol de 2019 | VI Tornei Futbol 7 a Oliana (1r Oliana - 2n Solsona - 3r Organyà - 4t Vilanova de l'Aguda - 5è Puigcerdà - 6è Coll de Nargó) |
25 de maig de 2019 | II Torneig Veterans FC Encamp (1r Encamp - 2n Puigcerdà - 3r Balaguer - 4t Golmés - 5è Coll de Nargó - 6è Oliana) |
18 de maig de 2019 | Horvos d'Oliena (Sardenya) 1 - 2 Oliana |
23 de març de 2019 | Oliana 5 - 1 Organyà |
13 d’octubre de 2018 | Organyà 2 - 3 Oliana |
15 d’agost de 2018 | Triangular Festa Major d'Organyà Futbol 7 (1r Coll de Nargó 6 pts, 2n Organyà 1pt, 3r Oliana 1pt) |
4 d’agost de 2018 | Partit Festa Major. Oliana Grocs 4 - 3 Oliana Vermells |
28 de juliol de 2018 | Coll de Nargó 6 - 2 Oliana |
14 de juliol de 2018 | V Torneig Futbol 7 a Oliana (1r Oliana Arlequinats - 2n Solsona - 3r Vilanova de l'Aguda - 4t Coll de Nargó - 5è Oliana Blaus) |
2 de juny de 2018 | Amics de Mundaka (Biscaia, País Basc) + Oliana 3 - 2 Oliana |
31 de juliol de 2017 | Oliana Arlequinat 4 - 2 Oliana blaus |
22 de juliol de 2017 | Coll de Nargó 3 - 0 Oliana |
15 de juliol de 2017 | IV Torneig Futbol 7 a Oliana (1r. Coll de Nargó - 2n Solsona - 3r Oliana Arlequinat - 4t Oliana Blaus) |
10 de juny de 2017 | FC ViOn Zlaté Moravce (Eslovàquia) 3 - 0 Oliana |
13 de maig de 2017 | Rialp 3 - 0 Oliana |
8 d’octubre de 2016 | Brianza (Monza, Itàlia) 1 - 0 Oliana |
23 de juliol de 2016 | Coll de Nargó 5 - 2 Oliana |
9 de juliol de 2016 | Torneig Futbol 7 a Oliana (1r. Oliana Vermells - 2n. Pallars Sobirà - 3r. UE Vilanova de l’Aguda - 4t. Oliana Blaus - 5e. Solsona - 6e. Coll de Nargó) |
26 de març de 2016 | Vilanova de l'Aguda 3 - 1 Oliana |
17 d’octubre de 2015 | Oliana 2 - 0 Brezo Osuna Madrid |
10 d’octubre de 2015 | Coll de Nargó 2 - 2 Oliana |
26 de juliol de 2015 | Triangular Festa Major Coll de Nargó (Sort 1 - 1 Oliana, Coll de Nargó 5 - 4 Oliana) |
18 de juliol de 2015 | II Torneig Futbol 7 a Oliana (1er Solsona - 2on Coll de Nargó - 3er Oliana Blaus - 4rt Organyà - 5è Vilanova de l'Aguda - 6è Oliana Equip Vermell) |
13 de juny de 2015 | Veteranos Brezo Osuna Madrid 2 - 3 Oliana |
4 d’octubre de 2014 | Amigos de Monforte de Lemos (Lugo) 8 - 3 Oliana |
20 de setembre de 2014 | Oliana 1 - 2 Organyà |
6 de setembre de 2014 | 3r Classificat Torneig futbol 7 d'Artesa de Segre (de 7 participants) |
16 d’agost de 2014 | Organyà 3 - 2 Oliana |
26 de juliol de 2014 | Torneig Futbol 7 a Oliana ( 1er Menarguens - 2on Artesa de Segre - 3er Organyà - 4rt Oliana Equip A - 5è Vilanova de l'Aguda - 6è Oliana Equip B) |
8 de juny de 2014 | Torredembarra 4 - 1 Oliana |
29 de març de 2014 | Oliana 1 - 5 Sort Rialb |
2 de novembre de 2013 | Oliana 1 - 1 Artersa de Segre |
5 d’octubre de 2013 | Oliana 1 - 1 Coll de Nargó |
22 de setembre de 2013 | Oliana 3 - 2 Ponts |
1 d’agost de 2013 | Veterans Vermells 3 - 2 Veterans Blaus |
13 de juliol de 2013 | Coll de Nargó 8 - 1 Oliana |
8 de juny de 2013 | Peña Costaleros Nazarena de Chiclana 0 - 1 Oliana |
S''estan mostrant 40 elements